
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称:区征收办 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、财政拨款 | 235.47 | 一、基本支出 | 235.47 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | ||
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||
本年收入合计 | 235.47 | 本年支出合计 | 235.47 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收入总计 | 235.47 | 支出总计 | 235.47 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
表2 | ||
收入总体情况表 | ||
单位名称:区征收办 | 单位:万元 | |
项 目 | 2017年预算 | |
一、预算拨款 | ||
一般公共预算拨款 | 235.47 | |
基金预算拨款 | ||
二、财政专户拨款 | ||
教育收费 | ||
其他财政收入拨款 | ||
三、其他资金 | ||
事业收入 | ||
事业单位经营收入 | ||
其他收入 | ||
本 年 收 入 合 计 | 235.47 | |
四、上级补助收入 | ||
五、附属单位上缴收入 | ||
六、用事业基金弥补收支总额 | ||
收 入 总 计 | 235.47 |
表3 | ||
支出总体情况表 | ||
单位名称:区征收办 | 单位:万元 | |
项 目 | 2017年预算 | |
一、基本支出 | 215.47 | |
工资福利支出 | 181.07 | |
一般商品和服务支出 | 34.40 | |
对个人和家庭的补助 | ||
其他资本性支出等 | ||
二、项目支出 | 20.00 | |
日常运转类项目 | ||
政府购买服务类项目 | ||
其他类项目 | 20.00 | |
科技研发类项目 | ||
基本建设类项目 | ||
补助企事业类项目 | ||
信息化运维类项目 | ||
专项业务类项目 | ||
因公出国(境)项目 | ||
信息系统建设类项目 | ||
三、事业单位经营支出 | ||
本 年 支 出 合 计 | 235.47 | |
四、对附属单位补助支出 | ||
五、上缴上级支出 | ||
六、结转下年 | ||
支 出 总 计 | 235.47 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:区征收办 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、一般公共预算 | 235.47 | 一、一般公共预算 | 235.47 |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入合计 | 235.47 | 本年支出合计 | 235.47 |
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:区征收办 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 235.47 | 215.47 | 20.00 |
[201]一般公共服务支出 | 181.07 | 181.07 | |
[20104]发展与改革事务 | |||
[2010499]其他发展与改革事务支出 | |||
[20111]纪检监察事务 | |||
[2011105]派驻派出机构 | |||
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||
[2013101]行政运行 | 34.40 | 34.40 | |
[2013102]一般行政管理事务 | |||
[2013103]机关服务 | |||
[2013105]专项业务 | 20.00 | 20.00 | |
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
[204]公共安全支出 | |||
[20409]国家保密 | |||
[2040905]保密管理 | |||
[2040999]其他国家保密支出 | |||
[205]教育支出 | |||
[20502]普通教育 | |||
[2050201]学前教育 | |||
[208]社会保障和就业支出 | |||
[20805]行政事业单位离退休 | |||
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | |||
[2080502]事业单位离退休 | |||
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:区征收办 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
合 计 | 215.47 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 149.63 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 47.96 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 51.42 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 22.39 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 16.43 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 31.44 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 11.43 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 34.40 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 32.20 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2.20 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |
表7 | ||
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:区征收办 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
合 计 | ||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |
表8 | ||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
单位名称:区征收办 | 单位:万元 | |
项 目 | 2017年预算 | |
行政经费 | 230.97 | |
“三公”经费 | 4.50 | |
其中:(一)因公出国(境)支出 | ||
(二)公务用车购置及运行维护支出 | ||
1.公务用车购置 | ||
2.公务用车运行维护费 | 2.20 | |
(三)公务接待费支出 | 2.30 | |
注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
表9 | |||
2017年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称:区征收办 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
表10 | |||||||
2017年部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称:区征收办 | 金额:万元 | ||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | |||||||
区征收办 | 235.47 | 235.47 | 235.47 | ||||
表11 | ||||||||
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称:区征收办 | 金额:万元 | |||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | ||||||||