2018年--2019年末445302 云城区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
发布时间:
2019-06-28 14:59
来源:本网
浏览人数:-人
分享到:
2018年--2019年末445302 云城区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |
| | | | 单位:亿元 | |
序号 | 2018年--2019年末新增一般债券资金收入 | 2018年--2019年末新增一般债券资金安排的支出 | |
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | | 5.71 | | 5.71 | |
1 | 2019年广东省政府一般债券(三期) | 0.48 | 201一般公共服务支出 | 0.01 | |
2 | 2018年广东省政府一般债券(三期) | 2.70 | 203国防支出 | 0.20 | |
3 | 2019年广东省政府一般债券(四期) | 1.03 | 204公共安全支出 | 0.80 | |
4 | 2018年广东省政府一般债券(四期) | 1.50 | 205教育支出 | 0.26 | |
5 | | | 210医疗卫生与计划生育支出 | 0.42 | |
6 | | | 212城乡社区支出 | 0.36 | |
7 | | | 213农林水支出 | 0.32 | |
8 | | | 214交通运输支出 | 1.96 | |
9 | | | 229其他支出 | 1.38 | |
| | | | | |
| | | | | |
导航链接: