2018年--2019年末445302 云城区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
发布时间:
2019-06-28 15:09
来源:本网
浏览人数:-人
分享到:
2018年--2019年末445302 云城区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | |
| | | | 单位:亿元 | |
序号 | 2018年--2019年末新增专项债券资金收入 | 2018年--2019年末新增专项债券资金安排的支出 | |
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | | 5.50 | | 5.50 | |
1 | 2019年广东省政府专项债券(二十六期) | 1.00 | 205教育支出 | 0.15 | |
2 | 2018年广东省(云浮市)土地储备专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(十四期) | 2.00 | 210卫生健康支出 | 0.39 | |
3 | 2019年广东省土地储备专项债券(六期)--2019年广东省政府专项债券(十六期) | 2.50 | 212城乡社区支出 | 4.50 | |
4 | | | 229其他支出 | 0.47 | |
| | | | | |
| | | | | |
导航链接: