为促进城乡劳动力就近就便就业,云城区人社局充分利用线上线下的服务渠道,帮助企业发布招聘岗位信息,为广大求职者推荐岗位多、薪资高的“笋工”,求职者朋友们赶紧看过来!
一、广东德磁科技有限公司
平均薪酬:3000-6000 岗位数量:7 需求人数:19
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
广东德磁科技有限公司 | 会计助理 | 4000-6000 | 1 | 丘小姐 181 2505 5205 林小姐 0766-8298263 |
生产班长 | 4000-6000 | 1 |
工程技术人员 | 3500-5000 | 4 |
采购员 | 4000-6000 | 1 |
质检员 | 2000-4000 | 1 |
普工 | 4500-6500 | 10 |
生产文员 | 2000-4000 | 1 |
二、云浮鸿志新材料有限公司
平均薪酬:5000-7000 岗位数量:6 需求人数:9
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
云浮鸿志新材料有限公司 | 研发人员 | 面议 | 2 | 申小姐 13826837331 |
质检员 | 3500-5500 | 2 |
生产储备干部 | 4500-7500 | 2 |
工程部绘图工程师 | 面议 | 1 |
市场专员 | 5500-6000 | 1 |
项目申报专员 | 5500-6000 | 1 |
三、广东通力定造股份有限公司
平均薪酬:3000-6000 岗位数量:8 需求人数:54
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
广东通力定造股份有限公司 | 调色员 | 3500以上 | 3 | 高生 18934198835 张小姐 0766-2262989 |
司炉工 | 4000以上 | 3 |
电工 | 3600以上 | 4 |
设备技术员 | 3500以上 | 2 |
调色技术员 | 3500以上 | 4 |
普工 | 3500以上 | 30 |
质检员 | 3500以上 | 6 |
仓管员 | 3500以上 | 2 |
四、广东金晟兰冶金科技有限公司
平均薪酬:5000-7000 岗位数量:5 需求人数:33
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
广东金晟兰冶金科技有限公司 | 普工(学徒工) | 5600 | 20 | 李小姐 13642274419 17811458752
|
搅拌站电工 | 6500-7000 | 1 |
保安 | 6000 | 5 |
铲车司机 | 6800 | 5 |
锅炉工 | 6500-7000 | 2 |
五、大一(云浮)新材料科技有限公司
平均薪酬:4000-6000 岗位数量:4 需求人数:5
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
大一(云浮)新材料科技有限公司 | 总账会计 | 4000-6000 | 1 | 陆女士 13925319387 |
电工 | 4000-6000 | 2 |
研发技术员 | 4000-6000 | 1 |
危货司机 | 4000-6000 | 1 |
六、佛山市新豪轩门业有限公司
平均薪酬:5000-10000 岗位数量:11 需求人数:15
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
佛山市新豪轩门业有限公司 | 铝合金门窗技术经理 | 15000-25000 | 1 | 赵小姐 18807662406 梁生 13826706257 |
玻璃深加工生产主管 | 10000-15000 | 1 |
切磨师傅 | 6000-10000 | 5 |
生产组长 | 6000-8000 | 1 |
品质工程师 | 6000-8000 | 1 |
品质助理工程师 | 4000-6000 | 1 |
食堂厨师 | 4000-5000 | 1 |
保安 | 面议 | 1 |
厨房阿姨 | 面议 | 1 |
来料质检 | 面议 | 1 |
外检员 | 面议 | 1 |
七、广东万事泰集团有限公司
平均薪酬:5000-10000 岗位数量:13 需求人数:30
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
广东万事泰集团 有限公司 | 外贸业务经理 | 10000-30000 | 3 | 盘小姐 0766-2925786 18127195930 |
外贸业务主管 | 8000-10000 | 2 |
外贸业务员 | 6000-10000 | 10 |
高级机械工程师 | 8000-10000 | 2 |
产品经理 | 6000-10000 | 1 |
项目工程师 | 8000-10000 | 1 |
小家电认证工程师 | 6000-10000 | 1 |
小家电结构工程师 | 6000-10000 | 1 |
标准化工程师 | 4000-6000 | 1 |
人资主管 | 4000-6000 | 1 |
电气技术员 | 4500-8500 | 1 |
自动化技术员 | 4500-8500 | 1 |
机械技术员 | 4500-8500 | 1 |
外检员 | 面议 | 1 |
检测技术员 | 面议 | 1 |
高低压电技工 | 面议 | 2 |