为促进城乡劳动力就近就便就业,云城区人社局充分利用线上线下的服务渠道,帮助企业发布招聘岗位信息,为广大求职者推荐岗位多、薪资高的“笋工”,求职者朋友们赶紧看过来!
一、广东德磁科技有限公司
平均薪酬:3000-6000 岗位数量:7 需求人数:19
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
广东德磁科技有限公司 | 会计助理 | 4000-6000 | 1 | 丘小姐 181 2505 5205 林小姐 0766-8298263 |
生产班长 | 4000-6000 | 1 |
工程技术人员 | 3500-5000 | 4 |
采购员 | 4000-6000 | 1 |
质检员 | 2000-4000 | 1 |
普工 | 4500-6500 | 10 |
生产文员 | 2000-4000 | 1 |
二、云浮鸿志新材料有限公司
平均薪酬:5000-7000 岗位数量:6 需求人数:9
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
云浮鸿志新材料有限公司 | 研发人员 | 面议 | 2 | 申小姐 13826837331 |
质检员 | 3500-5500 | 2 |
生产储备干部 | 4500-7500 | 2 |
工程部绘图工程师 | 面议 | 1 |
市场专员 | 5500-6000 | 1 |
项目申报专员 | 5500-6000 | 1 |
三、广东通力定造股份有限公司
平均薪酬:3000-6000 岗位数量:8 需求人数:54
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
广东通力定造股份有限公司 | 调色员 | 3500以上 | 3 | 高生 18934198835 张小姐 0766-2262989 |
司炉工 | 4000以上 | 3 |
电工 | 3600以上 | 4 |
设备技术员 | 3500以上 | 2 |
调色技术员 | 3500以上 | 4 |
普工 | 3500以上 | 30 |
质检员 | 3500以上 | 6 |
仓管员 | 3500以上 | 2 |
四、广东联塑阀门有限公司
平均薪酬:4000-6000 岗位数量:10 需求人数:33
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
广东联塑阀门有限公司 | 炉工 | 5000-8000 | 3 | 梁主管 13620250285 |
转运工 | 3200-5000 | 3 |
研磨工 | 3000-6000 | 6 |
机修工 | 4000-5000 | 2 |
杂工 | 2500-3500 | 3 |
储备干部 | 3000-5000 | 2 |
商务代表/商务经理 | 6000-16000 | 4 |
人事专员 | 4000-5000 | 1 |
数控车工 | 3500-6000 | 20 |
包装工 | 3000-5000 | 3 |
五、碧桂园云浮服务分公司
平均薪酬:5000-7000 岗位数量:5 需求人数:10
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
碧桂园云浮服务分公司 | 人力资源主任 | 7500+ | 1 | 温小姐 13822794584 |
社群负责人 | 7000-9000 | 1 |
客服实习生 | 3000-4000 | 5 |
门店经理 | 3500+ | 1 |
物业工程技工 | 4000-6000 | 2 |
六、佛山市新豪轩门业有限公司
平均薪酬:5000-10000 岗位数量:11 需求人数:15
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
佛山市新豪轩门业有限公司 | 铝合金门窗技术经理 | 15000-25000 | 1 | 赵小姐 18807662406 梁生 13826706257 |
玻璃深加工生产主管 | 10000-15000 | 1 |
切磨师傅 | 6000-10000 | 5 |
生产组长 | 6000-8000 | 1 |
品质工程师 | 6000-8000 | 1 |
品质助理工程师 | 4000-6000 | 1 |
食堂厨师 | 4000-5000 | 1 |
保安 | 面议 | 1 |
厨房阿姨 | 面议 | 1 |
来料质检 | 面议 | 1 |
外检员 | 面议 | 1 |
七、翔顺控股集团有限公司
平均薪酬:5000-15000 岗位数量:18 需求人数:44
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
翔顺控股集团有限公司 | 总部-采购工程师 | 5000+ | 1 | 林小姐 18807660709 |
总部-会计 | 6000-12000 | 5 |
总部-营销专员 | 7000-14000 | 1 |
总部-成本专员 | 10000-15000 | 1 |
建设集团-项目管理/造价/技术工程师 | 本科生10-15万/年; 研究生15-18万/年 | 5 | 陈小姐 19926226980 |
建设集团-设计工程师 | 10-25万/年 | 2 |
建设集团-造价工程师 /成本专员 | 12-25万/年 | 6 |
建设集团-项目管理工程师(装饰、土建) | 12-20万/年 | 5 |
建设集团-材料员 (编外) | 面议 | 5 |
房地产公司-营销经理 | 10000-20000 | 1 | 区小姐 0766-2210918 |
房地产公司-置业顾问 | 2500+ | 1 |
物业公司-社区增值 专员 | 4000-5000 | 1 |
物业公司-安防系统 集成师 | 面议 | 1 |
物业公司-消防维保 工程师 | 面议 | 1 |
物业公司-品牌策划 专员 | 面议 | 1 |
物业公司-数据分析师 | 面议 | 1 |
物业公司-人力资源 专员 | 面议 | 1 |
物业公司-应届见习生 | 面议 | 5 |