为促进城乡劳动力就近就便就业,云城区人社局充分利用线上线下的服务渠道,帮助企业发布招聘岗位信息,为广大求职者推荐岗位多、薪资高的“笋工”,求职者朋友们赶紧看过来!
一、宝嘉创业制衣厂(云浮)有限公司
平均薪酬:3000-6000 岗位数量:5 需求人数:107
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
宝嘉创业制衣厂(云浮)有限公司 | 车缝工 | 3500-7000 | 100 | 李生 18023381793/ 0766-8223379 |
拉布 | 3500-6000 | 2 |
包装 | 3500-6000 | 2 |
总查 | 3000-6000 | 2 |
QC | 3500-6000 | 1 |
二、信加服装(云浮)有限公司
平均薪酬:3500-6500 岗位数量:1 需求人数:100
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
信加服装(云浮)有限公司 | 车缝工 | 3500-6500 | 100 | 张小姐 0766-8288608 |
三、广东惠云钛业股份有限公司
平均薪酬:3000-10000 岗位数量:9 需求人数:31
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
广东惠云钛业股份有限公司 | 技改技术员 (科研助理) | 5000-10000 | 3 | 罗小姐 0766-8495216 |
化学分析技术员(科研助理) | 5000-10000 | 1 |
化工技术员 (科研助理) | 5000-10000 | 3 |
仪表技术员 | 5000-10000 | 3 |
电工 | 4000-6000 | 3 |
防腐机修 | 4000-5000 | 2 |
叉车司机 | 4000-5000 | 3 |
保安员 | 4000-5000 | 3 |
车间普工 | 3000-4000 | 10 |
四、广东科云诚新材料有限公司
平均薪酬:3500-8500 岗位数量:5 需求人数:6
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
广东科云诚新材料有限公司 | 现场操作工 | 4500-5500 | 2 | 李小姐 18023357748 |
保安领班 | 3500-4000 | 1 |
品检员 | 4000-4500 | 1 |
安全专员 | 5000-6000 | 1 |
行政主管 | 6000-8500 | 1 |
五、广东金晟兰冶金科技有限公司
平均薪酬:5000-10000 岗位数量:5 需求人数:26
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
广东金晟兰冶金科技有限公司 | 普工(学徒工) | 5600 | 20 | 李小姐 13642274419 17811458752 |
补胎员 | 8000 | 1 |
焊工 | 9000以上 | 2 |
安装工 | 7000以上 | 2 |
补胎员 | 8000 | 1 |
六、东莞市交通规划勘察设计院有限公司云浮分公司
平均薪酬:3000-6000 岗位数量:6 需求人数:8
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
东莞市交通规划勘察设计院有限公司云浮分公司 | 路桥助理工程师 | 4000-6000 | 1 | 陈生 13927186323 |
路桥工程师 | 6000-8000 | 1 |
路桥高级工程师 | 8000-10000 | 1 |
市政道路、 公路设计员 | 2500-4000 | 3 |
造价员 | 2500-4000 | 1 |
办公室文员 | 2500-3000 | 1 |
七、云浮市深环科技有限公司
平均薪酬:4000-6000 岗位数量:6 需求人数:15
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
云浮市深环科技有限公司 | 业务员 | 4000-5500 | 3 | 植小姐 15907660012 黄小姐 18022778928 |
维修工 | 4000-5500 | 2 |
会计专员 | 4000-6000 | 1 |
资料员 | 4000-4500 | 1 |
操作工 | 4500-6000 | 5 |
实习生 | 1500-3000 | 3 |
八、丰隆(新兴)制冷设备有限公司
平均薪酬:3000-5000 岗位数量:8 需求人数:10
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
丰隆(新兴)制冷设备有限公司 | 锻压(冲床)操作 | 3000-5000 | 2 | 经营部办公室 0766-2962996 |
包装 | 3000-5000 | 1 |
旋压 | 3000-5000 | 1 |
钻孔 | 3000-5000 | 1 |
包装 | 3000-5000 | 2 |
水检 | 3000-5000 | 1 |
锯管缩口 | 3000-5000 | 1 |
跟单员 | 3000-5000 | 1 |