为促进城乡劳动力就近就便就业,云城区人社局充分利用线上线下的服务渠道,帮助企业发布招聘岗位信息,为广大求职者推荐岗位多、薪资高的“笋工”,求职者朋友们赶紧看过来!
一、广东金晟兰冶金科技有限公司
平均薪酬:------ 岗位数量:12 需求人数:125
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
广东金晟兰冶金科技有限公司 | 服务员 (厨工) | 3300-3500 长白班 月休四天,有五险,包吃住 | 7 | 李小姐 136 4227 4419 178 1145 8752 (微信同号) 或加微信jsl8752 |
面点师 | 6000 长白班 月休四天,有五险,包吃住 | 1 |
绿化工 | 4000 长白班 月休四天,有五险,包吃住 | 1 |
轧钢厂普工(学徒工) | 5600 两班倒,十二小时一班 月休四天,有五险 | 30 |
炼钢厂普工(学徒工) | 5600 两班倒,十二小时一班 月休四天,有五险 | 20 |
废钢加工操作工 | 5600 两班倒,十二小时一班 月休四天,有五险 | 15 |
半挂车司机 | 计件 有五险 | 30 |
锅炉工 | 6500-7000 三班倒 月休四天,有五险 | 5 |
汽修 | 8000 长白班 月休四天,有五险 | 5 |
水泥工 | 7000以上 长白班 有五险 | 4 |
焊工 | 9000以上 长白班 有五险 | 5 |
安装工 | 7000以上 长白班 有五险 | 2 |
二、宝嘉创业制衣厂(云浮)有限公司
平均薪酬:3200-8000 岗位数量:19 需求人数:340
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
宝嘉创业制衣厂(云浮)有限公司 | 跟单员 | 3200-4500 | 1 | 黄小姐/ 张小姐 18023381793/ 13480350701 |
生产文员 | 3200-4000 | 1 |
招聘专员 | 3200-4500 | 1 |
新媒体运营专员 | 4000-6000 | 1 |
制衣车位 | 3200-8000 | 300 |
查货 | 3200-5000 | 5 |
QC | 3500-6000 | 5 |
包装 | 3500-6000 | 4 |
收货员 | 3200-5000 | 1 |
物料仓务员 | 3200-5000 | 2 |
裁床执片 | 3200-5000 | 5 |
裁床切割员 | 3500-7000 | 2 |
裁床拉布 | 3200-5000 | 2 |
裁床组长 | 5000-8000 | 1 |
烫工 | 3500-6000 | 3 |
布仓验布员 | 3200-5000 | 1 |
布仓仓务员 | 3200-5000 | 2 |
机修 | 4500-7000 | 2 |
维修工 | 4000-6000 | 1 |
三、新云石业(云浮)有限公司
平均薪酬:2000-8000 岗位数量:3 需求人数:14
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
新云石业(云浮)有限公司 | 称料工 | 4300-6000 | 2 | 萧经理 18927168511 |
搅拌工 | 4300-6000 | 2 |
生产工人 | 4300-6000 | 10 |
四、云浮市华宇机动车检验服务有限公司
平均薪酬:3000-8000 岗位数量:1 需求人数:2
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
云浮市华宇机动车检验服务有限公司 | 机动车检测员 | 3000-6000 | 2 | 卢生 18998620778 |
五、广东春华药业有限公司
平均薪酬:3000-4500 岗位数量:3 需求人数:7
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
广东春华药业有限公司 | 正式工 | 3000-4500(具体计件)
| 2 | 陈小姐 0766-6931288 |
普工 | 3500-5000 | 3 |
食品化验员 | 3000-4500 | 2 |
六、云浮市云城区云腾汽车贸易有限公司
平均薪酬:5000-10000 岗位数量:3 需求人数:11
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
云浮市云城区云腾汽车贸易有限公司 | 客户经理 | 5000-10000 | 5 | 覃小姐 15627195201 |
网销专员 | 5000-10000 | 5 |
直播专员 | 5000-10000 | 1 |
客户经理 | 5000-10000 | 5 |
七、广东正健莱可福生物科技有限公司云浮分公司
平均薪酬:4000-9000 岗位数量:8 需求人数:8
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
广东正健莱可福生物科技有限公司云浮分公司 | 固体车间生产主管 | 5500-7000 | 1 | 邓小姐 13411718988 |
口服液车间生产主管 | 5500-7000 | 1 |
包装车间主管 | 5000-6500 | 1 |
工艺员 | 7000-9000 | 1 |
成本会计 | 5000-7000 | 1 |
洁净区生产工 | 4000-7000 | 1 |
保洁 | 3500 | 1 |
现场质检 | 4000-6000 | 1 |
八、广东宝星新型石材有限公司
平均薪酬:------ 岗位数量:3 需求人数:3
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬(月) | 岗位需求人数 | 联系方式 |
广东宝星新型石材有限公司 | 外贸跟单实习生 | 3000 | 1 | 赵小姐 18933031412 |
技术研发实习生 | 3000 | 1 |
煮饭阿姨 | 2600-3200 | 1 |