
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 镇、村级 | ||||||
1 | 市容和环境卫生管理 | 随地吐痰、便溺,乱扔果皮、纸屑和烟头等废弃物 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | |||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
2 | 在城市建筑物、设施以及树木上涂写、刻画或者未经批准张挂、张贴宣传品等 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
3 | 在城市人民政府规定的街道的临街建筑物的阳台和窗外,堆放、吊挂有碍市容的物品 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
4 | 不按规定的时间、地点、方式,倾倒垃圾、粪便 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
5 | 不履行卫生责任区清扫保洁义务或者不按规定清运、处理垃圾和粪便 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
6 | 运输液体、散装货物不作密封、包扎、覆盖,造成泄漏、遗撒 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
7 | 临街工地不设置护栏或者不作遮挡、停工场地不及时整理并作必要覆盖或者竣工后不及时清理和平整场地,影响市容和环境卫生 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
8 | 未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意,擅自设置大型户外广告,影响市容 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
9 | 未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门批准,擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或者其他设施,影响市容 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
10 | 未经批准擅自拆除环境卫生设施或者未按批准的拆迁方案进行拆迁 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
11 | 不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
12 | 损坏各类环境卫生设施及其附属设施 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
13 | 单位和个人未按规定缴纳城市生活垃圾处理费 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
14 | 未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
15 | 城市生活垃圾处置设施未经验收或者验收不合格投入使用 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
16 | 未经批准擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
17 | 随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
18 | 未经批准从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输或者处置活动 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
19 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
20 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业不按照环境卫生作业标准和作业规范,在规定的时间内及时清扫、收运城市生活垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
21 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未将收集的城市生活垃圾运到直辖市、市、县人民政府建设(环境卫生)主管部门认可的处置场所 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
22 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业清扫、收运城市生活垃圾后,未对生活垃圾收集设施及时保洁、复位,清理作业场地,保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
23 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业用于收集、运输城市生活垃圾的车辆、船舶未做到密闭、完好和整洁 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
24 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未严格按照国家有关规定和技术标准,处置城市生活垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
25 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未按照规定处理处置过程中产生的污水、废气、废渣、粉尘等,防止二次污染 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
26 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未按照所在地建设(环境卫生)主管部门规定的时间和要求接收生活垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
27 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未按照要求配备城市生活垃圾处置设备、设施,保证设施、设备运行良好 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
28 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未保证城市生活垃圾处置站、场(厂)环境整洁 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
29 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未按照要求配备合格的管理人员及操作人员 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
30 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未对每日收运、进出场站、处置的生活垃圾进行计量,或未按照要求将统计数据和报表报送所在地建设(环境卫生)主管部门 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
31 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未按照要求定期进行水、气、土壤等环境影响监测,或未对生活垃圾处理设施的性能和环保指标进行检测、评价,或未向所在地建设(环境卫生)主管部门报告检测、评价结果 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
32 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业,未经批准擅自停业、歇业 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
33 | 从事城市生活垃圾经营性处置的企业,未经批准擅自停业、歇业 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
34 | 将建筑垃圾混入生活垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
35 | 将危险废物混入建筑垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
36 | 擅自设立弃置场受纳建筑垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
37 | 建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
38 | 施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾,造成环境污染 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
39 | 施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
40 | 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
41 | 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
42 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
43 | 处置超出核准范围的建筑垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
44 | 任何单位和个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
45 | 绿化管理 | 损坏城市树木花草 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市绿化条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | |||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
46 | 擅自砍伐城市树木 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市绿化条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
47 | 砍伐、擅自迁移古树名木或者因养护不善致使古树名木受到损伤或者死亡 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市绿化条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
48 | 损坏城市绿化设施 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市绿化条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
■广东省行政执法信息公示平台 | |||||||||||||
49 | 未经同意擅自占用城市绿化用地 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单;2.执法程序或行政强制流程图;3.执法依据;4.行政处罚自由裁量基准;5.咨询、监督投诉方式;6.处罚决定;7.救济渠道。 | 《城市绿化条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 云城区城市管理和综合执法局 | ■区政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
■信用中国(信用云浮) | |||||||||||||
